Page 6 - Copeland Scroll Condensing Units
P. 6
Copeland Scroll Condensing Units
Condensing Unit Capacities - R404A
Refrigeration Capacity - Watts Evaporating Temperatue oC
Condensing Amb Low Temperature Medium Temperature High Temperature Electrical
Unit Model oC -40 Options
RCS-AC03-ZB15KCE 27 - -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 - PFJ 1ph
- TFD 3ph
- 1597 2007 2461 2987 3560 4182 4863 5559 6282
- PFJ 1ph
32 - - 1418 1792 2202 2695 3231 3811 4422 5068 5739 - TFD 3ph
38 - - 1203 1535 1891 2345 2837 3366 3893 - - - PFJ 1ph
- TFD 3ph
RCS-AC06-ZB15KCE 27 - - 1719 2180 2702 3298 3959 4694 5553 6426 7363
- PFJ 1ph
32 - - 1540 1965 2443 3002 3622 4308 5087 5899 6770 - TFD 3ph
38 - - 1324 1707 2131 2647 3217 3844 4528 5267 6059 - PFJ 1ph
- TFD 3ph
RCS-AC03-ZB19KCE 27 - - 2093 2535 3061 3591 4225 4908 5646 6432 7262
- PFJ 1ph
32 - - 1936 2335 2817 3302 3885 4516 5187 5919 - - TFD 3ph
38 - - 1749 2095 2523 2955 3477 - - - - - PFJ 1ph
- TFD 3ph
RCS-AC06-ZB19KCE 27 - - 2226 2731 3325 3960 4722 5558 6505 7517 8614 - PFJ 1ph
- TFD 3ph
32 - - 2070 2531 3077 3666 4371 5148 6019 6965 7991 - PFJ 1ph
- TFD 3ph
38 - - 1884 2291 2778 3314 3950 4656 5435 6301 7243 - PFJ 1ph
- TFD 3ph
RCS-AC07-ZB19KCE 27 - - 2266 2789 3406 4072 4876 5764 6782 7873 9067
- TFD 3ph
32 - - 2110 2589 3156 3777 4522 5348 6286 7308 8426
- TFD 3ph
38 - - 1924 2350 2856 3423 4097 4848 5691 6629 7657
- TFD 3ph
RCS-AC03-ZB21KCE 27 - - 2431 2941 3500 4141 4837 5578 6344 7146 -
- TFD 3ph
32 - - 2249 2709 3205 3794 4433 5112 - - -
- TFD 3ph
38 - - 2031 2430 2852 - - - - - -
- TFD 3ph
RCS-AC06-ZB21KCE 27 - - 2616 3214 3896 4673 5542 6497 7572 8674 9859
32 - - 2435 2982 3600 4319 5123 6006 6979 8003 9108
38 - - 2218 2703 3243 3893 4320 5416 6267 7197 -
RCS-AC07-ZB21KCE 27 - - 2671 3296 4016 4837 5762 6792 7973 9186 10503
32 - - 2490 3063 3718 4480 5338 6292 7367 8496 9725
38 - - 2273 2784 3361 4052 4830 5692 6639 7667 8791
RCS-AC06-ZB26KCE 27 - - 3003 3687 4429 5286 6238 7284 8444 9674 10991
32 - - 2257 3410 4079 4873 5754 6723 7785 8930 10157
38 - - 1363 3077 3659 4377 5173 6051 6995 - -
RCS-AC07-ZB26KCE 27 - - 3278 3801 4594 5507 6533 7669 8955 10324 11809
32 - - 2505 3523 4242 5091 6042 7098 8280 9557 10942
38 - - 1577 3191 3821 4591 5453 6413 7471 8637 9902
RCS-AC06-ZB30KCE 27 - - 3460 4199 5040 6012 7083 8250 9514 10857 12278
32 - - 3199 3857 4614 5514 6510 7595 8775 10005 -
38 - - 2886 3447 4104 4917 5822 6810 - - -
RCS-AC07-ZB30KCE 27 - - 3568 4361 5271 6320 7486 8770 10175 11713 13320
32 - - 3307 4019 4844 5817 6903 8100 9414 10829 12349
38 - - 2994 3608 4331 5213 6204 7297 8501 9768 -
RCS-AC08-ZB30KCE 27 - - 3667 5412 5487 6611 7870 9272 10823 12560 14364
32 - - 3407 4169 5057 6103 7279 8588 10040 11645 13353
38 - - 3094 3757 4542 5493 6568 7767 9100 10547 12140
RCS-AC06-ZB38KCE 27 - - 4148 5019 5978 7074 8269 9554 10935 12346 -
32 - - 3822 4609 5471 6480 7578 8766 10049 - -
38 - - 3432 4117 4863 5766 6749 - - - -
RCS-AC07-ZB38KCE 27 - - 4316 5261 6319 7528 8864 10318 11899 13575 15388
32 - - 3991 4850 5809 6925 8159 9507 10980 12514 14163
38 - - 3600 4357 5196 6202 7313 8534 - - -
RCS-AC08-ZB38KCE 27 - - 4471 5486 6638 7958 9437 11063 12852 14810 16865
32 - - 4146 5074 6125 7348 8717 10231 11901 13705 15630
38 - - 3755 4579 5508 6615 7854 9231 10760 12377 -
Condensing unit capacities shown above are based on suction vapour entering the compressor at 20 oC with no liquid sub-cooling
6 Order Line : 01449 722274 January 2012

